Řecko - Athens
12 osob 6 kajuty 15,24 m 2008
Řecko - Athens, Alimos marina
8 osob 3 kajuty 12,43 m 2018
12 osob 6 kajuty 15,94 m 2022
12 osob 6 kajuty 15,62 m 2008
12 osob 6 kajuty 15,42 m 2011
12 osob 6 kajuty 15,94 m 2019
12 osob 6 kajuty 15,94 m 2020
10 osob 5 kajuty 14,3 m 2002
12 osob 6 kajuty 15,24 m 2007
Řecko - Lavrion
9 osob 4 kajuty 14,6 m 2022