Ceny od 361 990 Kč
Den | Přístav / program | Připlutí | Odplutí |
---|---|---|---|
1. den | Santiago de Chile (Chile) | - | 18:00 |
2. - 5. den | na moři | ||
6. den | Velikonoční ostrov (Chile) | 08:00 | - |
7. den | Velikonoční ostrov (Chile) | - | 18:00 |
8. - 9. den | na moři | ||
10. den | Pitcairn (Pitcairn) | 09:00 | 11:00 |
11. - 12. den | na moři | ||
13. den | Papeete (Franc. Polynésie) | 08:00 | - |
14. den | Papeete (Franc. Polynésie) | - | 04:30 |
Moorea (Franc. Polynésie) | 08:00 | 18:00 | |
15. den | na moři | ||
16. den | Rarotonga (Cookovy o.) | 08:00 | 18:00 |
17. - 19. den | na moři | ||
20. den | Nukuʻalofa (Tonga) | 08:00 | 18:00 |
21. den | na moři | ||
22. den | Suva (Fidži) | 04:00 | 16:00 |
23. den | na moři | ||
24. den | Noumea (Nová Kaledonie) | 10:00 | 18:00 |
25. - 26. den | na moři | ||
27. den | Tauranga (Nový Zéland) | 10:00 | 21:00 |
28. den | Auckland (Nový Zéland) | 08:00 | 18:00 |
29. - 31. den | na moři | ||
32. den | Hobart (Austrálie) | 10:00 | 20:00 |
33. den | na moři | ||
34. den | Sydney (Austrálie) | 13:00 | - |
35. den | Sydney (Austrálie) | - | 18:00 |
36. den | na moři | ||
37. den | Melbourne (Austrálie) | 09:00 | 20:00 |
38. - 41. den | na moři | ||
42. den | Perth (Austrálie) | 07:00 | 17:00 |
43. - 49. den | na moři | ||
50. den | Port Louis (Mauritius) | 08:00 | 18:00 |
51. den | na moři | ||
52. den | Tamatave (Madagaskar) | 08:00 | 17:00 |
53. - 55. den | na moři | ||
56. den | Durban (Jihoafrická r.) | 08:00 | 20:00 |
57. den | na moři | ||
58. den | Port Elizabeth (Jihoafrická r.) | 08:00 | 20:00 |
59. den | na moři | ||
60. den | Kapské město (Jihoafrická r.) | 08:00 | - |
61. den | Kapské město (Jihoafrická r.) | - | 18:00 |
62. den | na moři | ||
63. den | Lüderitz (Namíbie) | 08:00 | 20:00 |
64. den | na moři | ||
65. den | Walvis Bay (Namíbie) | 08:00 | 20:00 |
66. - 72. den | na moři | ||
73. den | Praia (Kapverdy) | 08:00 | 18:00 |
74. - 75. den | na moři | ||
76. den | Santa Cruz de Tenerife (Španělsko) | 08:00 | 19:00 |
77. den | Arrecife (Španělsko) | 08:00 | 17:00 |
78. den | na moři | ||
79. den | Cadiz (Španělsko) | 08:00 | 17:00 |
80. den | na moři | ||
81. den | Barcelona (Španělsko) | 09:00 | - |
Loď patří do flotily Italské plavební společnost Costa Crociere, která se pyšní svou velmi dlouhou tradicíi, počínající již v roce 1854 a dnes je jednou z nejpopulárnějších evropských lodních společností. Pro její lodě je typický osobitý italský design a nepřehlédnutelný, mohutný žlutý komín s velkým modrým písmenem C se u lodí Costy stal již legendou. Všechny lodě plují pod italskou vlajkou a plavby se vyznačují dlouhými zastávkami v destinacích a fantastickou lokální gastronomií.