Ceny od 625 690 Kč
Den | Přístav / program | Připlutí | Odplutí |
---|---|---|---|
1. den | Civitavecchia (Itálie) | - | 19:00 |
2. den | Janov (Itálie) | 09:00 | 18:00 |
3. den | Marseille (Francie) | 08:00 | 18:00 |
4. den | Barcelona (Španělsko) | 13:00 | 19:00 |
5. den | Palma de Mallorca (Španělsko) | 08:00 | 18:00 |
6. den | na moři | ||
7. den | Syrakusy (Itálie) | 09:00 | 19:00 |
8. den | La Valetta (Malta) | 08:00 | 18:00 |
9. - 10. den | na moři | ||
11. den | Lindos (Řecko) | 08:00 | 17:00 |
12. den | Limassol (Kypr) | 10:00 | 17:00 |
13. den | Suezský průplav (Egypt) | 17:00 | 17:00 |
14. den | Suezský průplav (Egypt) | 17:00 | 17:00 |
15. den | na moři | ||
16. den | Jeddah (Saúdská Arábie) | 08:00 | 23:59 |
17. den | Jeddah (Saúdská Arábie) | 00:01 | 18:00 |
18. - 24. den | na moři | ||
25. den | Mombasa (Keňa) | 05:00 | 23:59 |
26. den | Mombasa (Keňa) | 00:01 | 18:00 |
27. den | Zanzibar (Tanzánie) | 07:00 | 18:00 |
28. - 29. den | na moři | ||
30. den | Antsiranana (Madagaskar) | 08:00 | 18:00 |
31. den | Nosy Be (Madagaskar) | 07:00 | 18:00 |
32. den | na moři | ||
33. den | Victoria (Seychely) | 09:00 | 20:00 |
34. - 35. den | na moři | ||
36. den | Port Louis (Mauritius) | 08:00 | 23:59 |
37. den | Port Louis (Mauritius) | 00:01 | 18:00 |
38. den | La Possession (Réunion) | 08:00 | 18:00 |
39. - 41. den | na moři | ||
42. den | Portuguese Island (Mosambik) | 08:00 | 18:00 |
43. den | na moři | ||
44. den | Durban (Jihoafrická r.) | 07:00 | 18:00 |
45. den | na moři | ||
46. den | Port Elizabeth (Jihoafrická r.) | 08:00 | 18:00 |
47. den | na moři | ||
48. den | Kapské město (Jihoafrická r.) | 08:00 | 23:59 |
49. den | Kapské město (Jihoafrická r.) | 00:01 | 16:00 |
50. den | na moři | ||
51. den | Walvis Bay (Namíbie) | 09:00 | 23:59 |
52. den | Walvis Bay (Namíbie) | 00:01 | 18:00 |
53. - 54. den | na moři | ||
55. den | Jamestown (Svatá Helena) | 08:00 | 16:00 |
56. - 59. den | na moři | ||
60. den | Rio de Janeiro (Brazílie) | 09:00 | 23:59 |
61. den | Rio de Janeiro (Brazílie) | 00:01 | 16:00 |
62. den | na moři | ||
63. den | Salvador de Bahia (Brazílie) | 09:00 | 21:00 |
64. - 67. den | na moři | ||
68. den | Fazendinha (Brazílie) | 07:00 | 12:00 |
69. den | na moři | ||
70. den | Manaus (Brazílie) | 08:00 | 23:59 |
71. den | Manaus (Brazílie) | 00:01 | 18:00 |
72. den | na moři | ||
73. den | Alter do Chăo (Brazílie) | 08:00 | 18:00 |
74. den | Fazendinha (Brazílie) | 12:00 | 15:00 |
75. den | Belém (Brazílie) | 11:00 | 22:00 |
76. - 78. den | na moři | ||
79. den | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | 18:00 |
80. den | Castries (Sv.Lucie) | 08:00 | 18:00 |
81. den | Fort-de-France (Martinik) | 08:00 | 18:00 |
82. den | na moři | ||
83. den | Puerto Plata (Dominikán.rep.) | 08:00 | 18:00 |
84. den | na moři | ||
85. den | Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamy) | 07:00 | 22:00 |
86. den | Miami (USA) | 07:00 | 23:59 |
87. den | Miami (USA) | 00:01 | 20:00 |
88. - 89. den | na moři | ||
90. den | New York (USA) | 08:00 | 23:59 |
91. den | New York (USA) | 00:01 | 18:00 |
92. den | Newport (USA) | 08:00 | 18:00 |
93. den | na moři | ||
94. den | Halifax (Kanada) | 07:00 | 17:00 |
95. den | Sydney Cape Breton Island (Kanada) | 09:00 | 18:00 |
96. den | Charlottetown (Kanada) | 08:00 | 17:00 |
97. den | na moři | ||
98. den | Quebec (Kanada) | 09:00 | 23:59 |
99. den | Quebec (Kanada) | 00:01 | 23:59 |
100. den | Quebec (Kanada) | 00:01 | 12:00 |
101. - 103. den | na moři | ||
104. den | Nuuk (Grónsko) | 08:00 | 23:59 |
105. den | Nuuk (Grónsko) | 00:01 | 18:00 |
106. - 108. den | na moři | ||
109. den | Isafjordur (Island) | 08:00 | 18:00 |
110. den | Reykjavík (Island) | 07:00 | 23:59 |
111. den | Reykjavík (Island) | 00:01 | 12:00 |
112. den | na moři | ||
113. den | Belfast (Irsko) | 09:00 | 18:00 |
114. den | Liverpool (Velká Británie) | 08:00 | 18:00 |
115. den | na moři | ||
116. den | Southampton (Velká Británie) | 08:00 | 20:00 |
117. den | na moři | ||
118. den | Le Havre (Francie) | 08:00 | 20:00 |
119. den | na moři | ||
120. den | Amsterdam (Nizozemí) | 08:00 | 18:00 |
121. den | na moři | ||
122. den | Warnemünde (Německo) | 09:00 | - |
Loď je součástí flotily plavební společnost MSC Cruises, která je soukromou rodinnou firmou se sídlem ve Švýcarsku. V posledních letech je nejrychleji rostoucím podnikem v oboru a také velkým inovátorem. Okružní plavby pořádá již od konce 80. let a dnes patří mezi nejvýznamnější světové plavební společnosti. Lodě se vyznačují skvělým designem. Typická je jednoduchá elegance v italském stylu, podtrhávající příjemnou, neformální amosféru.